机组型号:GF-20 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 东风康明斯 |
![]() |
发动机型号 | 4B3.9-G1 |
输出功率(KW/KVA) | 20/25 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 102x120 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1600x800x1200 | ||
重量(KG) | 550 | ||
>>MORE | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 东风康明斯 |
![]() |
发动机型号 | 4B3.9-G2 |
输出功率(KW/KVA) | 20/25 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 102x120 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1600x800x1200 | ||
重量(KG) | 550 | ||
>>MORE | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 潍柴华丰 |
![]() |
发动机型号 | K4100D5 |
输出功率(KW/KVA) | 20/25 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 100x115 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤258 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1500x680x1200 | ||
重量(KG) | 550 | ||
>>MORE | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC2115D |
输出功率(KW/KVA) | 20/25 | ||
缸数及类型 | 2 L | ||
缸径x行程(mm) | 108x115 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤258 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1500x650x1200 | ||
重量(KG) | 600 | ||
>>MORE |