机组型号:GF-50 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 潍柴 |
![]() |
发动机型号 | R4105ZD |
输出功率(KW/KVA) | 50/62.5 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 105x125 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤231 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1700x700x1200 | ||
重量(KG) | 800 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC4D85Z-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 50/62.5 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 108x115 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1600x800x1200 | ||
重量(KG) | 800 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC4H95D2 |
输出功率(KW/KVA) | 50/62.5 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 105x124 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1600x680x1200 | ||
重量(KG) | 550 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]()
东风康明斯
|
![]() |
发动机型号 | 4BTA3.9-G2 |
输出功率(KW/KVA) | 50/62.5 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 102x120 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1800x800x1300 | ||
重量(KG) | 800 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC4D90Z-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 60/75 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 108x115 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1600x800x1200 | ||
重量(KG) | 900 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC4A100Z-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 65/81.3 | ||
缸数及类型 | 4 L | ||
缸径x行程(mm) | 108x115 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 1800x800x1200 | ||
重量(KG) | 1000 | ||
>>详细 |