机组型号:GF-150 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 潍柴 |
![]() |
发动机型号 | R6110JZLD |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 110x125 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤238 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2400x900x1500 | ||
重量(KG) | 1600 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 潍柴 |
![]() |
发动机型号 | R6113ZLD |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 113x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤238 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2400x900x1500 | ||
重量(KG) | 1600 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC6A230L-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 112x132 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2400x900x1500 | ||
重量(KG) | 1500 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC6G245L-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 160 / 200 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 112x132 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x960x1500 | ||
重量(KG) | 1600 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC7H230D2 |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 105x124 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x850x1500 | ||
重量(KG) | 1400 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC7H250D2 |
输出功率(KW/KVA) | 160 / 200 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 105x124 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x850x1500 | ||
重量(KG) | 1400 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC8D220D2 |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 105x124 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2400x850x1500 | ||
重量(KG) | 1400 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]()
东风康明斯
|
![]() |
发动机型号 | 6CTA8.3-G1 |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x900x1500 | ||
重量(KG) | 1300 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]()
东风康明斯
|
![]() |
发动机型号 | 6CTA8.3-G2 |
输出功率(KW/KVA) | 150 / 187.5 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x900x1500 | ||
重量(KG) | 1300 | ||
>>详细 |