机组型号:GF-200 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 潍柴 |
![]() |
发动机型号 | H6120IZLD |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 120x125 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤238 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x1000x1500 | ||
重量(KG) | 1700 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC6MK285L-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 180 / 225 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 120x145 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2800x1100x1700 | ||
重量(KG) | 2200 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 广西玉柴 |
![]() |
发动机型号 | YC6MK350L-D20 |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 120x145 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤195 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2800x1100x1700 | ||
重量(KG) | 2300 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC8D280D2 |
输出功率(KW/KVA) | 180 / 225 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x850x1500 | ||
重量(KG) | 1600 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC13G280D2 |
输出功率(KW/KVA) | 180 / 200 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 135x150 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2800x1100x1500 | ||
重量(KG) | 2300 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC9D310D2 |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x144 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x1000x1500 | ||
重量(KG) | 1700 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 上柴股份 |
![]() |
发动机型号 | SC13G310D2 |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x144 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x1000x1500 | ||
重量(KG) | 1700 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 沃尔沃(VOLVO) |
![]() |
发动机型号 | TAD734GE |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 108x130 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x1000x1600 | ||
重量(KG) | 2000 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]() 重庆康明斯 |
![]() |
发动机型号 | NTA855-GA |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 140x152 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤204 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2500x850x1700 | ||
重量(KG) | 2300 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]()
东风康明斯
|
![]() |
发动机型号 | 6CTAA8.3-G2 |
输出功率(KW/KVA) | 180 / 225 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2600x1000x1500 | ||
重量(KG) | 1700 | ||
>>详细 | |||
品牌 | 图片 | 参数 | |
![]()
东风康明斯
|
![]() |
发动机型号 | 6LTAA8.9-G2 |
输出功率(KW/KVA) | 200 / 250 | ||
缸数及类型 | 6 L | ||
缸径x行程(mm) | 114x135 | ||
燃油消耗(g/kw.h) | ≤210 | ||
外形尺寸(LxWxH) | 2600x1000x1500 | ||
重量(KG) | 1800 | ||
>>详细 |